Una mirada en comúnIndependientes, contigo
LasPlazasNOTICIAS QUE IMPORTAN.
CONVERSACIONES QUE SUMAN.
@victorgonal

Pulso de participacion

Reglas y versiones

30 puntos

Objetivo
30
Suelo consolidado
0
Calculado
13/11/2026, 15:50:00 UTC
Politica
participation-pulse/v2.0.0-rc.6

El objetivo es el credito ya incorporado que sigue el saldo visible, no el total futuro de las aportaciones pendientes.

Historial

3020100-10
Observaciones cargadas, no valores interpolados ni previstos.
Valores calculados, sin estimar puntos entre observaciones
FechaPulsoObjetivoSuelo
13/11/2026, 15:15:00 UTC30300
13/11/2026, 14:40:00 UTC30300
13/11/2026, 13:55:00 UTC30300
13/11/2026, 13:15:00 UTC30300
13/11/2026, 12:35:00 UTC30300
13/11/2026, 11:40:00 UTC30300
13/11/2026, 11:05:00 UTC30300
13/11/2026, 10:15:00 UTC30300
13/11/2026, 9:30:00 UTC30300
13/11/2026, 8:45:00 UTC30300
13/11/2026, 8:30:00 UTC30300
13/11/2026, 8:00:00 UTC30300
13/11/2026, 7:30:00 UTC30300
13/11/2026, 6:25:00 UTC30300
13/11/2026, 5:45:00 UTC30300
13/11/2026, 4:15:00 UTC30300
13/11/2026, 3:25:00 UTC30300
13/11/2026, 2:15:00 UTC30300
13/11/2026, 1:25:00 UTC30300
13/11/2026, 0:25:00 UTC30300

Permanencia

Suelo 5: 8,14 de 14 dias de permanencia.

Credito valido
0 / 0.6
Contenidos
0 / 3
Votantes distintos
0 / 6
Semanas
0 / 2