Una mirada en comúnIndependientes, contigo
LasPlazasNOTICIAS QUE IMPORTAN.
CONVERSACIONES QUE SUMAN.
@tomascrucero

Pulso de participacion

Reglas y versiones

0,73 puntos

Objetivo
0,73
Suelo consolidado
0
Calculado
13/11/2026, 13:15:00 UTC
Politica
participation-pulse/v2.0.0-rc.6

El objetivo es el credito ya incorporado que sigue el saldo visible, no el total futuro de las aportaciones pendientes.

Historial

3020100-10
Observaciones cargadas, no valores interpolados ni previstos.
Valores calculados, sin estimar puntos entre observaciones
FechaPulsoObjetivoSuelo
13/11/2026, 8:45:00 UTC0,730,730
13/11/2026, 0:00:00 UTC0,730,730
12/11/2026, 20:50:00 UTC0,730,730
12/11/2026, 19:00:00 UTC0,730,730
12/11/2026, 13:50:00 UTC0,640,670
12/11/2026, 13:15:00 UTC0,630,630
12/11/2026, 13:10:00 UTC0,630,630
12/11/2026, 12:20:00 UTC0,630,630
12/11/2026, 12:15:00 UTC0,630,630
12/11/2026, 10:20:00 UTC0,630,630
11/11/2026, 0:00:00 UTC0,620,630
10/11/2026, 14:50:00 UTC0,040,090

Permanencia

Suelo 5: 0 de 14 dias de permanencia.

Credito valido
0,7 / 0.6
Contenidos
3 / 3
Votantes distintos
2 / 6
Semanas
2 / 2