Pulso de participacion
Reglas y versiones0,73 puntos
- Objetivo
- 0,73
- Suelo consolidado
- 0
- Calculado
- 13/11/2026, 13:15:00 UTC
- Politica
- participation-pulse/v2.0.0-rc.6
El objetivo es el credito ya incorporado que sigue el saldo visible, no el total futuro de las aportaciones pendientes.
Historial
| Fecha | Pulso | Objetivo | Suelo |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026, 8:45:00 UTC | 0,73 | 0,73 | 0 |
| 13/11/2026, 0:00:00 UTC | 0,73 | 0,73 | 0 |
| 12/11/2026, 20:50:00 UTC | 0,73 | 0,73 | 0 |
| 12/11/2026, 19:00:00 UTC | 0,73 | 0,73 | 0 |
| 12/11/2026, 13:50:00 UTC | 0,64 | 0,67 | 0 |
| 12/11/2026, 13:15:00 UTC | 0,63 | 0,63 | 0 |
| 12/11/2026, 13:10:00 UTC | 0,63 | 0,63 | 0 |
| 12/11/2026, 12:20:00 UTC | 0,63 | 0,63 | 0 |
| 12/11/2026, 12:15:00 UTC | 0,63 | 0,63 | 0 |
| 12/11/2026, 10:20:00 UTC | 0,63 | 0,63 | 0 |
| 11/11/2026, 0:00:00 UTC | 0,62 | 0,63 | 0 |
| 10/11/2026, 14:50:00 UTC | 0,04 | 0,09 | 0 |
Permanencia
Suelo 5: 0 de 14 dias de permanencia.
- Credito valido
- 0,7 / 0.6
- Contenidos
- 3 / 3
- Votantes distintos
- 2 / 6
- Semanas
- 2 / 2