Una mirada en comúnIndependientes, contigo
LasPlazasNOTICIAS QUE IMPORTAN.
CONVERSACIONES QUE SUMAN.
@pregonero_del_banco

Pulso de participacion

Reglas y versiones

1,11 puntos

Objetivo
1,11
Suelo consolidado
0
Calculado
13/11/2026, 14:40:00 UTC
Politica
participation-pulse/v2.0.0-rc.6

El objetivo es el credito ya incorporado que sigue el saldo visible, no el total futuro de las aportaciones pendientes.

Calculo pendiente. Se conserva el ultimo saldo consistente.

Historial

3020100-10
Observaciones cargadas, no valores interpolados ni previstos.
Valores calculados, sin estimar puntos entre observaciones
FechaPulsoObjetivoSuelo
13/11/2026, 14:40:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 13:55:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 13:15:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 12:35:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 11:40:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 11:05:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 10:15:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 9:40:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 8:30:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 7:35:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 6:25:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 5:45:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 4:15:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 3:25:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 2:15:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 1:25:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 0:25:00 UTC1,111,110
13/11/2026, 0:00:00 UTC1,111,110
12/11/2026, 23:35:00 UTC1,111,110
12/11/2026, 23:00:00 UTC1,111,110

Permanencia

Suelo 5: 0 de 14 dias de permanencia.

Credito valido
1,11 / 0.6
Contenidos
5 / 3
Votantes distintos
4 / 6
Semanas
2 / 2